‘청소년다큐멘터리제작워크숍’은 경기도 내 청소년을 대상으로 다큐멘터리 제작을 통해 청소년들의 미디어 리터러시 감수성을 키우고, 청소년 당사자성을 반영한 콘텐츠를 발굴하며, 미래의 다큐멘터리 제작자를 양성하기 위한 교육 프로그램이다.
다큐멘터리 감독으로 구성된 전문 멘토단을 연계해 다큐멘터리 기본 교육과 실습 교육을 진행하고 모든 참가자가 모여 서로의 작품에 대한 아이디어를 공유하는 시사·합평회 캠프를 개최하여 창작물의 완성도를 높이는 시간을 가진다.
※16기 청소년다큐멘터리제작워크숍 참여팀 모집은 마감되었습니다.
| 일시 | 2026년 9월 12일(토) |
|---|---|
| 장소 | 메가박스 킨텍스 |
▪ 활동기간 : 2026년 4월 ~ 2026년 9월 (약 6개월)
| 팀별 기본교육 | 4월~7월 | 다큐멘터리 감독(멘토)과 팀 매칭 소재 개발에서 가편집까지 다큐멘터리 제작 강의 (2시간*10차시) |
|---|---|---|
| 편집 워크숍 | 7월 말 | 1박 2일 편집 워크숍 캠프 (여름방학 중 예정, 장소 추후 공지) |
| 완성작 제출 | 8월 말 | 작품 상영 정보 및 완성작 제출 |
| 영화제 참가 | 9.10-16일 중 | 제18회 DMZ 국제다큐멘터리영화제 상영 및 관객과의 대화 참가 |
| 워크숍 수료증 | 청소년 다큐 제작 워크숍 프로그램 수료증 발급 | |
| 이름 | 작품·경력 | 감독님의 한 마디 |
|---|---|---|
| 김보람 감독 | <개의 역사> 연출(2017) <바이러스와 우리들> 공동연출 (2021) |
“카메라는 세상을 보는 또 다른 눈!” |
| 김석 감독 | <불한당:cross-fire> 연출(2017) 서울시 교육청 제2서울창의예술교육센터 영상분야 예술강사(2024-2026) |
“자, 우리 함께 카메라를 들고! 이 세상과 새로운 관계맺기를 시작해볼까요?” |
| 명소희 감독 | <어느 날, 여름에게> 연출(2025) <당신이 영화를 그만두면 안되는 30가지 이유> 연출(2026) |
“우리 모두 다큐멘터리를 통해 삶 속에 있는 개개인의 리듬을 발견해보면 좋겠습니다.” |
| 최종호 감독 | <광장에서> 연출(2017) <오류시장> 연출(2023) <우리는 광장에서> 연출(2025) |
“반복되는 일상에서 잠시 벗어나 나만의 생각과 고민에 푹 빠져보는 시간을 같이 만들어보아요!” |
| 허철녕 감독 | <말해의 사계절> 연출(2017) <206: 사라지지 않는> 연출(2021) <우리는 광장에서> 연출(2025) |
“다큐멘터리의 본질은 ‘뒤돌아 보는 것’입니다.” |
| 기수 | 년도 | 참여기관 | 기관수 | 참여 인원 |
작품수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1기 | 2011 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천영상미디어센터, 주안영상미디어센터 | 4 | 50 | 24 |
| 2기 | 2012 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천영상미디어센터, 주안영상미디어센터, 성남미디어센터 | 5 | 47 | 29 |
| 3기 | 2013 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천영상미디어센터, 주안영상미디어센터, 성남미디어센터 | 5 | 47 | 35 |
| 4기 | 2014 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천영상미디어센터, 주안영상미디어센터, 성남미디어센터, 서울영상미디어센터 | 6 | 37 | 36 |
| 5기 | 2015 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천시민미디어센터, 나름청소년문화의집, 분당정자청소년수련관, 수원영상미디어센터 | 6 | 40 | 40 |
| 6기 | 2016 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천시민미디어센터, 광명시청소년수련관, 분당정자청소년수련관, 수원영상미디어센터 | 6 | 40 | 40 |
| 7기 | 2017 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천시민미디어센터, 광명시청소년수련관, 분당정자청소년수련관, 수원영상미디어센터 | 6 | 60 | 29 |
| 8기 | 2018 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 부천시민미디어센터, 광명시청소년수련관, 분당정자청소년수련관, 고리울청소년문화의집, 미디어경청(남부/북부) | 8 | 70 | 46 |
| 9기 | 2019 | 고양영상미디어센터, 교하도서관, 광명시청소년수련관, 분당정자청소년수련관, 고리울청소년문화의집, 미디어경청(남부), 의정부영상미디어센터 | 7 | 64 | 35 |
| 10기 | 2020 | 고양영상미디어센터, 광명시청소년미디어센터, 고리울청소년문화의집, 미디어경청(남부/북부) | 5 | 43 | 20 |
| 11기 | 2021 | 광명시청소년수련관, 고리울청소년문화의집, 의정부영상미디어센터, 성문밖학교 | 4 | 34 | 18 |
| 12기 | 2022 | 대구영상미디어센터, 수원미디어센터, 원주영상미디어센터, 익산공공영상미디어센터, 주안영상미디어센터 | 5 | 28 | 22 |
| 13기 | 2023 | 도곡초등학교, 말레이시아 한국 국제학교, 송현초등학교, 일산대진고등학교, 호서고등학교 | 5 | 30 | 5 |
| 14기 | 2024 |
(※기관이나 학교 신청이 아닌, 학생들이 직접 신청하는 방식으로 변경하여, 학생들의 소속 학교를 기재함) [의정부] 송양고, 경민IT고, 덕정고, 천보중, [수원] 태장중, [구미] 구미여자상업고, [과천] 과천시 밖청소년지원센터(헤이븐기독학교), [고양] 저동중학교, [파주] 지산중학교, [가평] 청심국제고, [용인] 헌산중, [미국] St. Andrew Prep, Flintridge Prep, [성남] 안양예고, 야탑고 |
10개 지역 15개교 | 56 | 12 |
| 15기 | 2025 | [남양주] 플레이백 [가평] 잉글csia [수원] 실수, 매실의 꿈, 잔디 [광주] 모두다큐 [분당] 노란해마 [고양] 키노아이, 하제, visio [서울] 어린눈 | 7 | 45 | 11 |
| 16기 | 2026 | [고양] 사공구칠, 쌉싸름 [광명] 다시다큐 [동두천] 그린버디 [성남] 프레임 틴즈 [수원] 순간포착단, 사과하나, 최선조 [연천] 다재보 [의정부] Timeless [하남] 다재보 | 7 | 34 | 10 |
| 합계 | 725 | 412 | |||